2x2 FBT Singlemode Coupler
Σύζευξη FBT 2x2 μονής λειτουργίας Ο συζεύκτης FBT μονής λειτουργίας λιώνει δύο ή περισσότερες ίνες σε υψηλή θερμοκρασία και τις τεντώνει και στις δύο πλευρές. Με τον έλεγχο της γωνίας συστροφής και του μήκους τάνυσης των ινών, μπορούν να ληφθούν διαφορετικές αναλογίες διαχωρισμού. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά παθητικά...
Ο συζεύκτης FBT μονής λειτουργίας λιώνει δύο ή περισσότερες ίνες σε υψηλή θερμοκρασία και τις τεντώνει και στις δύο πλευρές. Με τον έλεγχο της γωνίας συστροφής και του μήκους τάνυσης των ινών, μπορούν να ληφθούν διαφορετικές αναλογίες διαχωρισμού. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά παθητικά στοιχεία στο οπτικό δίκτυο και είναι κυρίως κατάλληλο για παθητική διανομή οπτικού σήματος και παρακολούθηση στο σύστημα οπτικού δικτύου (PON). Ο συζεύκτης FBT μονής λειτουργίας OPTICO είναι διαθέσιμος σε 1x2/2x2 και διάφορες αναλογίες διαχωρισμού για να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών.
Διαμόρφωση | Μονάδα | 1x2 ή 2x2 | ||||
Τύπος Πακέτου | - | ΕΣΕ | WBC | DWC | TWC | |
Εύρος ζώνης λειτουργίας | νμ | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Μήκος κύματος λειτουργίας | νμ | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Απώλεια εισαγωγής | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Λιγότερο ή ίσο με 0,25 | 18.60-21.6/ Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 18.60-21.6/ Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 17.8-22.4 Μικρότερο ή ίσο με 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Μικρότερο ή ίσο με 0.3 | 15,75~18,45/ Μικρότερο ή ίσο με 0.3 | 15,75~18,45/ Μικρότερο ή ίσο με 0.3 | 15.00~19,20/ Λιγότερο ή ίσο με 0,4 | ||
3/97 | 14.1~16.5/ Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | 14.1~16.5/ Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | 14.1~16.5/ Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | 13,6~17.05/ Λιγότερο ή ίσο με 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14,15/ Μικρότερο ή ίσο με 0,4 | 12.05~14,15/ Μικρότερο ή ίσο με 0,4 | 12.05~14,15/ Μικρότερο ή ίσο με 0,4 | 11,55~14,65/ Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | ||
10/90 | 11,55~14,65/ Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | 9,20~11,2/ Μικρότερο ή ίσο με 0,75 | 9,20~11,2/ Μικρότερο ή ίσο με 0,75 | 8,8~11,4/ Μικρότερο ή ίσο με 0.8 | ||
20/80 | Μικρότερο ή ίσο με 9,5/1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 9,5/1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 9,5/1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 10.0/1.2 | ||
25/75 | Μικρότερο ή ίσο με 7,9/1,3 | Μικρότερο ή ίσο με 7,9/1,3 | Μικρότερο ή ίσο με 7,9/1,3 | Μικρότερο ή ίσο με 8,4/1,4 | ||
30/70 | Μικρότερο ή ίσο με 6.0/1.9 | Μικρότερο ή ίσο με 6.0/1.9 | Μικρότερο ή ίσο με 6.0/1.9 | Μικρότερο ή ίσο με 7,3/1,9 | ||
33/67 | Μικρότερο ή ίσο με 5,7/2,2 | Μικρότερο ή ίσο με 5,7/2,2 | Μικρότερο ή ίσο με 5,7/2,2 | Μικρότερο ή ίσο με 5,7/2,2 | ||
40/60 | Μικρότερο ή ίσο με 4,7/2,7 | Μικρότερο ή ίσο με 4,7/2,7 | Μικρότερο ή ίσο με 4,7/2,7 | Μικρότερο ή ίσο με 4,9/2,9 | ||
50/50 | Μικρότερο ή ίσο με 3,6 | Μικρότερο ή ίσο με 3,6 | Μικρότερο ή ίσο με 3,6 | Μικρότερο ή ίσο με 3,8 | ||
PDL | dB | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | ||||
Απώλεια επιστροφής | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 50 | ||||
Κατευθυντικότητα | dB | Μεγαλύτερο ή ίσο με 55 | ||||
Τύπος ινών | - | SMF-28 | ||||
Θερμοκρασία | βαθμός | -40+85 | ||||
Πακέτο | μμ | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Συνδετήρας | - | Όπως εξατομικεύεται | ||||
Υψηλή απώλεια επιστροφής και χαμηλή απώλεια εισαγωγής, σταθερή μετάδοση σήματος
Υψηλή αξιοπιστία και σταθερότητα
Αρκετό εύρος ζώνης
Προαιρετική αναλογία διαχωρισμού
Ακριβή δεδομένα με μικρές ανοχές
Μικρό μέγεθος για εύκολη εγκατάσταση
Ώριμη διαδικασία παραγωγής Μπορεί να είναι εξαιρετικά PDL
Όλοι οι σύνδεσμοι θα μπορούσαν να είναι βαθμού Β
Προσαρμοσμένη σχεδίαση και λύση θα μπορούσαν να παρασχεθούν σύντομα
Διατίθενται CE/ISO/CPR/ROHS/FCC
100% 3D δοκιμασμένο από συσκευές Daisi ή Sumix
Δοκιμή κύκλου 100% υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
Μπορεί να δεχθεί 168 ώρες πειράματος βρασμού σε υψηλή θερμοκρασία εάν είναι απαραίτητο
Οι σύνδεσμοι μπορούν να είναι βαθμού Β
2000000CH/Μήνας παραγωγικής ικανότητας (έτσι πολύ σύντομος χρόνος παράδοσης)
Μπορεί να παρέχεται διεθνής έκθεση εργαστηριακών δοκιμών
| Δίκτυα CATV | Παρακολούθηση Δικτύου | Δίκτυα FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 2x2 fbt μονότροπος ζεύκτης, Κίνα 2x2 fbt μονότροπος ζεύκτης κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής












